Vault restructure

This commit is contained in:
Richard Kranendonk 2026-04-23 11:51:51 +02:00
parent d45797d121
commit ff77508bd1
1433 changed files with 415450 additions and 1201 deletions

View file

@ -0,0 +1,138 @@
Bron: ![](Bedrijfsfuncties%20en%20Applicaties.xlsx)
Tabbladen:
- Bedrijfsfuncties benoemt de processen en wie daarvoor verantwoordelijk is.
- Applicatielandschap inventarisatie van de (gemandateerde) applicaties in gebruik
- Prio benoemt 4 prioriteitsniveaus en een maximum aantal uren (continuïteit?)
## Bedrijfsfuncties
Codering:
- ST (Sturing?)
- KO (Kinderopvang?)
- OO (?0)
- BV (Bedrijfsvoering?)
| Codering | Nummering | Bedrijfsproces | Verantwoordelijk | Naam | Opmerkingen |
| -------- | --------- | ------------------------------------ | ------------------------------- | ------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ST | ST.00 | Sturing | Bestuurder | Robin Alma | |
| ST | ST.01 | Strategie en Governance | Bestuurder | Robin Alma | |
| ST | ST.02 | Beleid en Planvorming | Directieteam | | Binnen Directieteam geen verantwoordelijk aangewezen |
| ST | ST.03 | Verandermanagement | Directieteam | | Binnen Directieteam geen verantwoordelijk aangewezen |
| ST | ST.04 | Verbetermanagement | Directieteam | | Binnen Directieteam geen verantwoordelijk aangewezen |
| ST | ST.05 | Verantwoording | Bestuurder | Robin Alma | |
| | | | | | |
| KO | KO.00 | Kindontwikkeling | Manager Pedagogiek en Kwaliteit | Marijke Koekoek | |
| KO | KO.01 | Kindontwikkeling | Manager Pedagogiek en Kwaliteit | Marijke Koekoek | |
| KO | KO.02 | Opvang en ontwikkeling uitvoering | Regio Directeur | | Huidige structuur van Humankind. Wat wordt de rol van de clusterdirecteur |
| KO | KO.03 | Kindbegeleiding | Regio Directeur | | Huidige structuur van Humankind. Wat wordt de rol van de clusterdirecteur |
| KO | KO.04 | Toetsing | Manager Pedagogiek en Kwaliteit | Marijke Koekoek | |
| | | | | | |
| OO | OO.00 | Ondersteuning Kindontwikkeling | | | |
| OO | OO.01 | Ouder / Kind werving | Regio Directeur | | |
| OO | OO.02 | Inschrijving | Regio Directeur | | Secundair regio controller. Huidige structuur van Humankind. Wat wordt de rol van de clusterdirecteur |
| OO | OO.03 | Planning | Regio Directeur | | Secundair regio controller. Huidige structuur van Humankind. Wat wordt de rol van de clusterdirecteur |
| OO | OO.04 | Roostering | Regio Directeur | | Huidige structuur van Humankind. Wat wordt de rol van de clusterdirecteur |
| OO | OO.05 | Ouder / Kind counseling / gesprekken | Manager Pedagogiek en Kwaliteit | Marijke Koekoek | |
| OO | OO.06 | Rapportage | Regio Directeur | | Huidige structuur van Humankind. Wat wordt de rol van de clusterdirecteur |
| | | | | | |
| IO | IO.00 | Informatie Ontsluiting | Manager IM | | Onder verantwoordelijkheid manager Bedrijfsvoering |
| IO | IO.01 | Informatie Levering | Manager IM | | Onder verantwoordelijkheid manager Bedrijfsvoering |
| IO | IO.02 | Informatie Doorlevering | Manager IM | | |
| | | | | | |
| BV | BV.00 | Bedrijsvoering | Manager Bedrijfsvoering | Erna de Koster | |
| BV | BV.01 | HRM | Manager M&O | Judith Willems | |
| BV | BV.02 | Financieel | Manager | Insiyah Arsiwalla | |
| BV | BV.03 | Facilitair en Huisvesting | Manager | Dion Roeffen | |
| BV | BV.04 | ICT | Manager I&A | Jeroen Wijnen | |
| BV | BV.05 | Inkoopmanagement | Manager | Dion Roeffen | |
| BV | BV.06 | Contactmanagement | | | |
| BV | BV.07 | Communicatie Management | Manager | Monique van Weert | |
| BV | BV.08 | Juridisch Management | | Florine Vinkesteijn | |
## Applicaties
| Applicatie |
| --- |
|iBabs|
|Compliancy systeem (risk management)|
|LEI|
|KVK Reporting XBRL|
|SDG Reporting|
|CBS|
|PowerBI|
|Exsion|
|Doen Kids|
|Ziejezo|
|Piramide methode|
|Mercash|
|Kidsvision|
|Ondertekenen.nl|
|KVS Peutermonitor|
|Leerling in beeld (voorheen LOVS)|
|Ouderapp|
|Kindtevredenheid|
|Verbetermeter|
|RIE app|
|PIB (pedagogische kwaliteit in beeld)|
|Good Habitz|
|Livis (cursus omgeving BHV, EHBO)|
|O3 (registratie ziekmeldingen)|
|Personenregister Kinderopvang (DUO)|
|Jij telt|
|AMS|
|Friesland Lease|
|UWV Portaal|
|SBB (BBL)|
|Effectory (medewerkerstevredenheid)|
|Weg na werk|
|Fisc Free|
|LMS (oorspronkelijk AVG)|
|Quest Back|
|DUO|
|Activasz|
|RPA (robotic process automation)|
|Project administratie|
|Subsidie Portaal (gemeente portalen - RC's)|
|Data Analyse Tool|
|Jaarrekening Tool|
|E-Herkenning|
|IBP|
|NAVIDOCS (OCR Docs?)|
|Pensioenfonds UPA|
|Belastingdienst|
|PAYT|
|Airteq Axxerion|
|Axxerion|
|Athlon|
|Alfabet|
|Enepa|
|CSU Facilitor|
|Airteq|
|Active Directory|
|LMS 365|
|Fresh|
|Knox|
|Linkus|
|Office Depot|
|Braspa|
|Heutink|
|BCC|
|Albert Heijn|
|Vastgoeddata.nl|
|Yext|
|IG&H|
|Google Analytics|
|Coosto|
|Spotler|
|Groei|
|Website|
|Postcode Tabel|
|Lead management|
|Kijk|
|Madelief|
|Yealink Vergaderomgeving|
|LRK (landelijke registratie kinderopvang)|
|Simpledcards|
|Accture|