Vault restructure
This commit is contained in:
parent
d45797d121
commit
ff77508bd1
1433 changed files with 415450 additions and 1201 deletions
|
|
@ -0,0 +1,21 @@
|
|||

|
||||
|
||||
Uit [Opdracht Humankind 6 juni 2024](Opdracht%20Humankind%206%20juni%202024.md)
|
||||
|
||||
| **DELIVERABLES** | | | |
|
||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --- | -------- | -------------- |
|
||||
| **Fase I. Randvoorwaarden** | | | |
|
||||
| [Check op Basisveiligheid](../../Corpus/🎇%20Sparks/Check%20op%20Basisveiligheid%20Humankind.md) | | Stelpost | € 15.000 |
|
||||
| [[Management Workshops Humankind\|Management Workshops (2x) ‘Sturen op Risico’s met de Canvas Methode’]] | | | € 2.400 |
|
||||
| [Vaststellen Leidende principes en doelen](Leidende%20principes%20en%20doelen%20Humankind.md) | 1 | € 1.100 | € 1.100 |
|
||||
| _Totaal (ex. Stelpost)_ | | | **_€ 18.500_** |
|
||||
| | | | |
|
||||
| **Fase II. Structuur** | | | |
|
||||
| Besturingsmodel | 1 | € 1.100 | € 1.100 |
|
||||
| Informatieveiligheidsbeleid | 3 | € 1.100 | € 3.300 |
|
||||
| Meerjarenplan | 1 | € 1.100 | € 1.100 |
|
||||
| Risico identificatie | 3 | € 1.100 | € 3.300 |
|
||||
| Fit/Gap analyse | 2 | € 1.100 | € 2.200 |
|
||||
| Implementatieplan maatregelen | 3 | € 1.100 | € 3.300 |
|
||||
| _Totaal_ | | | **_€ 14.300_** |
|
||||
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue