cleaning up Sparks
This commit is contained in:
parent
b8d1d4e02f
commit
704e6dd07f
162 changed files with 393 additions and 1041 deletions
|
|
@ -5,7 +5,7 @@ Uit [Opdracht Humankind 6 juni 2024](Opdracht%20Humankind%206%20juni%202024.md)
|
|||
| **DELIVERABLES** | | | |
|
||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --- | -------- | -------------- |
|
||||
| **Fase I. Randvoorwaarden** | | | |
|
||||
| [Check op Basisveiligheid](../../Corpus/Sparks/Check%20op%20Basisveiligheid%20Humankind.md) | | Stelpost | € 15.000 |
|
||||
| [Check op Basisveiligheid](Check%20op%20Basisveiligheid%20Humankind.md) | | Stelpost | € 15.000 |
|
||||
| [[Management Workshops Humankind\|Management Workshops (2x) ‘Sturen op Risico’s met de Canvas Methode’]] | | | € 2.400 |
|
||||
| [Vaststellen Leidende principes en doelen](Leidende%20principes%20en%20doelen%20Humankind.md) | 1 | € 1.100 | € 1.100 |
|
||||
| _Totaal (ex. Stelpost)_ | | | **_€ 18.500_** |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue