removed emoji from filenames, Obsidian changed all relevant links
This commit is contained in:
parent
d316285a74
commit
68f1c38681
638 changed files with 710 additions and 3176 deletions
30
Clients/DAK/Planning DAK 14012025.md
Normal file
30
Clients/DAK/Planning DAK 14012025.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,30 @@
|
|||
Tabel
|
||||
|
||||
| **Activiteit** | Wk01 | Wk02 | **Wk03** | Wk04 | Wk05 | Wk06 | Wk07 | Wk08 | Wk09 | Wk10 | Wk11 | Wk12 | Wk13 | Wk14 | Wk15 | Wk16 | Wk17 | Wk18 | Wk19 | Wk20 | |
|
||||
| ----------------------------------- | ---- | ---- | -------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --- |
|
||||
| **Risico-inventarisatie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
| Interviews | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
| Opleveren rapportage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
| **Business Impact Analyse** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
| Workshop | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
| **Incident Respons en Herstelplan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
| Workshop | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
| Opleveren concept IR-plan | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
| Bespreken met DAK | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
| Opleveren IR-plan | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
| Bespreken herstelprocedure IT | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
| Opleveren concept Herstelplan IT | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
| Bespreken met DAK | | | | | | | | | 0 | X | | | | | | | | | | | |
|
||||
| Opleveren Herstelplan IT | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
| **Pentest** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
| Bepalen scope | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
| Uitsturen uitvraag | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
| Presentatie leveranciers | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
| Offertes | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
| Opdrachtverlening | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
| Uitvoeren Test | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | |
|
||||
| Rapportage | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
|
||||
| Realiseren hoge prio bevindingen | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue